Imagem: a o centro, Sidrak Feitosa e a primeira dama Eliana Costa
O prefeito
eleito da cidade de Morros Sidrak
Feitosa-PMDB é um dos nomes na chapa encabeçada pela prefeita de Rosario Irlahy
Morais-PMDB na disputa pela presidência da FAMEM- Federação dos Municípios do
Maranhão.
Sidrak e apresentado
como Diretor Jurídico na chapa e caso vença a disputa que acontecerá no dia 16
de janeiro (segunda-feira) representará a entidade nas questões jurídicas.
Eleito no
dia 02 de outro de 2016 com 5.475 votos e com o apoio de 10 partidos políticos,
Sidrak assumiu a prefeitura daquela cidade no dia 01 de janeiro com a promessa
de reconstruir Morros e fazer dela uma cidade para todos.
A chapa de
Irlahy Morais tem o apoio direto do senador João Alberto e da família Sarney e
disputará o comando da Famem com o candidato apoiado por membros do Governo do
Estado, Cleomar Temer-PSB, que já comandou a entidade.
Faz parte
ainda da chapa entre outros nomes de peso o prefeito da segunda maior cidade do
Maranhão, Assis Ramos-PMDB de Imperatriz
e o de Barreirinhas Alberico Filho, cidade com um dos maiores polos turísticos
do estado.
Irlahy e Temer registraram suas candidaturas a presidência da
FAMEM no dia 09 de janeiro. O eleito comandará a entidade no biênio 2017/2018.
CHAPA “FAMEM PARA TODOS”
| ORDEM | CARGO | PREFEITO | MUNICÍPIO |
| 1 | PRESIDENTE | IRLAHI LINHARES MORAES | ROSÁRIO |
| 2 | 1º VICE-PRESIDENTE | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS | IMPERATRIZ |
| 3 | 2º VICE-PRESIDENTE | JOSE MAURICIO CARNEIRO FERNANDES | SÃO BENEDITO DO RIO PRETO |
| 4 | SECRETÁRIO-GERAL | JOÃO CARVALHO DOS REIS | SÍTIO NOVO |
| 5 | 1º SECRETÁRIO | ALBÉRICO DE FRANÇA FERREIRA FILHO | BARREIRINHAS |
| 6 | 2º SECRETÁRIO | ANTONIO ATAIDE MATOS DE PINHO | CACHOEIRA GRANDE |
| 7 | TESOUREIRO-GERAL | MIGUEL LAUAND FONSECA | ITAPECURU MIRIM |
| 8 | 1º TESOUREIRO | VANDERLY DE SOUSA DO NASCIMENTO MONTELES | ANAPURUS |
| 9 | 2º TESOUREIRO | THALITA E SILVA CARVALHO DIAS | ÁGUA DOCE DO MARANHÃO |
| 10 | DIRETOR DE EDUCAÇÃO | LUCIENE ALVES DUARTE | BOM LUGAR |
| 11 | DIRETOR DE SAÚDE | JOSE MAGNO DOS SANTOS TEIXEIRA | PRESIDENTE JUSCELINO |
| 12 | DIRETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | DÍDIMA MARIA CORRÊA COÊLHO | VITÓRIA DO MEARIM |
| 13 | DIRETOR DE MEIO AMBIENTE | MERCIAL LIMA DE ARRUDA | GRAJAÚ |
| 14 | DIRETOR DE CULTURA | JOSE GERALDO AMORIM PEREIRA | PERI MIRIM |
| 15 | DIRERTOR DE ORÇ. FINANÇAS | JOSÉ FARIAS DE CASTRO | BREJO |
| 16 | DIRETOR DE SEGURANÇA | CHARLES FREDERICK MAIA FERNANDES | TRIZIDELA DO VALE |
| 17 | DIRETOR JURÍDICO | SIDRACK SANTOS FEITOSA | MORROS |
| 18 | DIRETOR INFRA-ESTRUTURA | ROBERTO SILVA MAUES | PAULINO NEVES |
| 19 | REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA – DF | OSMAR FONSECA DOS SANTOS | LAGO DO JUNCO |
| 20 | 1º CONSELHO FISCAL | FERNANDO AUGUSTO COELHO TEIXEIRA | CIDELÂNDIA |
| 21 | 2º CONSELHO FISCAL | JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO | SÃO BERNARDO |
| 22 | 3º CONSELHO FISCAL | GILBERTO BRAGA QUEIROZ | LUÍS DOMINGUES |
| 23 | 1º SUPLENTE FISCAL | LINDOMAR LIMA DE ARAUJO | MARAJÁ DO SENA |
| 24 | 2º SUPLENTE FISCAL | JOSÉ MENDES FERREIRA | SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO |
| 25 | 3º SUPLENTE FISCAL | KLAUTENIS DELINE OLIVEIRA NUSSRALA | MONÇÃO |

Nenhum comentário:
Postar um comentário